Mô tả sản phẩm
| Mục | Thông số kỹ thuật | |
| Bảng điều khiển | Kích thước | (W) 192 * 192mm (H) |
| Cao độ pixel | 6mm | |
| Mật độ điểm ảnh | 27777/ M2 | |
| Cấu hình pixel | 1R1G1B | |
| Đặc điểm kỹ thuật LED | SMD2727 | |
| Độ phân giải pixel | (W)32*32(H) | |
| Công suất trung bình | 16W | |
| Bảng điều khiển hiện tại | 5-5.5A | |
| Trọng lượng bảng điều khiển | 0,38kg | |
| Tủ& Giá đỡ | Độ ẩm | 10% -95% RH |
| Số lượng bảng điều khiển | 60 | |
| Kết nối trung tâm | HUB75 | |
| Góc nhìn tốt nhất | Ngang> 170&dọc; 120 | |
| Khoảng cách xem tốt nhất | 5-60M | |
| Nhiệt độ làm việc | -20-+60 | |
| Bảng cung cấp điện | 5V40A | |
| Nguồn cung cấp màn hình | 220VAC / 50HZ+_10 % | |
| công suất tối đa | GG lt; 40W / PANEL | |
| Công suất trung bình | 350W | |
| số lượng điện | 200W / 6PCS | |
| Thông số kỹ thuật | Thiết bị lái xe | 5124/16207 Ổ đĩa hiện tại ổn định |
| Loại ổ | 1/4 Quét | |
| Làm mới tần suất | 240-1000HZ / S | |
| Màu hiển thị | 4096*4096*4096 | |
| độ sáng | 5000cd / M2 | |
| Tuổi thọ | 100000 giờ | |
| Khoảng cách liên lạc | GG lt; 100 triệu | |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.